На главную страницу Статистика Первенство 2007

 

ПЕРВЕНСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 по стрельбе из лука в зале

20-22 января 2007 года

 

 

 

Упражнение КЛ-12

 

Мальчики 1993 г.р.и моложе, классический лук

Место Фамилия Г.р. Общ. Школа, клуб 18м 18м КЛ-12 Норматив
1 Кондаков Павел 1995 ВС РФ СДЮСШОР-1 237 254 491 1 юн
2 Воищев Никита 1993 ВС РФ СДЮСШОР-1 240 239 479 1 юн
3 Курочкин Михаил 1993   Выборгская СДЮСШОР№1 231 238 469 1 юн
4 Щетков Павел 1993 ВС РФ СДЮСШОР-1 208 217 425 1 юн
5 Жилинский Иван 1993   Выборгская СДЮСШОР№1 208 216 424 1 юн
6 Соболев Владислав 1994   Выборгская СДЮСШОР№1 214 209 423 1 юн
7 Кожушко Никита 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 206 197 403 3 юн
8 Андреев Александр 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 177 207 384 б/р
9 Комков Дмитрий 1993   Выборгская СДЮСШОР№1 190 175 365 б/р
10 Терешин Алексей 1993 ВС РФ СДЮСШОР-1 173 185 358 б/р
11 Климушкин Константин 1993   Выборгская СДЮСШОР№1 169 159 328 б/р
12 Дмитриев Роман 1993 ВС РФ СДЮСШОР-1 170 154 324 б/р
13 Толстолес Алексей 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 172 150 322 б/р
14 Зинченко Николай 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 162 159 321 б/р
15 Смагин Алексей 1993 ВС РФ СДЮСШОР-1 113 199 312 б/р
16 Мищенков Александр 1993 ВС РФ СДЮСШОР-1 147 163 310 б/р
17 Каменский Вячеслав 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 132 177 309 б/р
18 Елизаров Илья 1993 ВС РФ СДЮСШОР-1 142 166 308 б/р
19 Канев Максим 1994   Выборгская СДЮСШОР№1 136 152 288 б/р
20 Паровой Вячеслав 1995 ВС РФ СДЮСШОР-1 107 170 277 б/р
21 Мознин Евгений 1996 ВС РФ СДЮСШОР-1 107 122 229 б/р
22 Федоров Никита 1995 ВС РФ СДЮСШОР-1 148 76 224 б/р
23 Калиниченко Дмитрий 1996 ВС РФ СДЮСШОР-1 114 106 220 б/р
24 Липатов Павел 1994   Выборгская СДЮСШОР№1 104 84 188 б/р
25 Хабибуллин Тимур 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 107 67 174 б/р
26 Беркинов Антон 1994   Выборгская СДЮСШОР№1 99 0 99 б/р
27 Митин Алексей 1996 ВС РФ СДЮСШОР-1 97 0 97 б/р
28 Воробьев Владимир 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 96 0 96 б/р
29 Резниченко Павел 1995 ВС РФ СДЮСШОР-1 86 0 86 б/р
30 Клепацкий Вячеслав 1995   Выборгская СДЮСШОР№1 84 0 84 б/р
31 Герасимов Никита 1996 ВС РФ СДЮСШОР-1 79 0 79 б/р
32 Богданов Алексей 1996 ВС РФ СДЮСШОР-1 77 0 77 б/р
33 Кузьмин Виталий 1993   Выборгская СДЮСШОР№1 77 0 77 б/р
34 Залетин Кирилл 1995 ВС РФ СДЮСШОР-1 74 0 74 б/р
35 Шахалиев Рустам 1995 ВС РФ СДЮСШОР-1 33 0 33 б/р
               
Девочки 1993 г.р. и моложе, классический лук
Место Фамилия Г.р. Общ. Школа, клуб 18м 18м КЛ-12 Норматив
1 Марова Екатерина 1994   Выборгская СДЮСШОР№1 184 201 385 б/р
2 Ильичева Ирина 1995   Выборгская СДЮСШОР№1 156 166 322 б/р
3 Горячева Виктория 1995 ВС РФ СДЮСШОР-1 152 105 257 б/р
4 Жамбалова Сэсэг 1996 ВС РФ СДЮСШОР-1 118 117 235 б/р
5 Жулавская Станислава 1994 ВС РФ СДЮСШОР-1 118 106 224 б/р
6 Акулова Дарья 1994   Выборгская СДЮСШОР№1 107 98 205 б/р
7 Крохина Екатерина 1994   Выборгская СДЮСШОР№1 99 0 99 б/р
8 Кирсанова Александра 1996 ВС РФ СДЮСШОР-1 12 0 12 б/р
                 
  Вне конкурса              
  Каменский Сергей 1992 ВС РФ СДЮСШОР-1 243 216 459  
  Лазових Эдуард 1990 ВС РФ СДЮСШОР-1 118 123 241  
  Монахова Вероника 1990 ВС РФ СДЮСШОР-1 82 0 82