На главную страницу Статистика
Открытый летний чемпионат
SPb Archery Club 2007
Таблицы стыков Общий протокол
Мужчины, блочный
1/8 1/4 1/2 Финалы
| 1 | Чепик Дм | 59 | |||||||||
| Чепик Дм. | 107 | ||||||||||
| 16 | Чепик Дм | 112, 9,8 | |||||||||
| 8 | Бирюлин | 104 | |||||||||
| Бирюлин | 99 | ||||||||||
| 9 | Середов | 98 | |||||||||
| 4 | Михеев | 110 | |||||||||
| Михеев | 112 | Таракнов | 105 | ||||||||
| 13 | Киселев | 79 | Тараканов | 112,9,9 | |||||||
| 5 | Тараканов | 110 | |||||||||
| Тараканов | 113 | ||||||||||
| 12 | Фрадкин | 100 | |||||||||
| 3 | Дарханов | Шигаускас Владас | |||||||||
| Дарханов | 114 | ||||||||||
| 14 | Дарханов | 110,9,7 | |||||||||
| 6 | Чигинцев | 101 | |||||||||
| Задонский | 108 | Шигаускас | 115 | ||||||||
| 11 | Задонский | 106 | |||||||||
| 10 | Прядеин | 93 | |||||||||
| Васильков | 100 | ||||||||||
| 7 | Васильков | 104 | |||||||||
| Шигаускас | 110,9,10 | Финал за 3 место | |||||||||
| 2 | Шигаускас | 114 | |||||||||
| Шигаускас | 112 | Чепик Дм | 114 | ||||||||
| 15 | Чепик Дмитрий | ||||||||||
| Дарханов | 113 | ||||||||||
___________________________________________________________________________________________
1/4 1/2 Финалы
| 1 | Чепик Арс | 88 | Группа | Мужчины, классика | ||||
| Чепик Арс | 89 | |||||||
| 8 | Дячук | 71 | ||||||
| 4 | Трофимов | 94 | ||||||
| Трофимов | 95 | Трофимов | 107 | |||||
| 5 | Шевченков | 87 | ||||||
| 3 | Семисоров | 97 | Трофимов Николай | |||||
| Семисоров | 90 | |||||||
| 6 | Смолин | 65 | Бойцов | 79 | ||||
| 7 | Воинов | 64 | ||||||
| Бойцов | 102 | |||||||
| 2 | Бойцов | 100 | Финал за 3 место | |||||
| Чепик Арс | 107 | |||||||
| Чепик Арсений | ||||||||
| Семисоров | 101 | |||||||
___________________________________________________________________________________________
1/2 Финалы Женщины, блочный
| Чепик Нат. | 113 | ||||
| Бабинина | 101 | Чепик Нат. | 107 | ||
| ЧЕПИК Наталия | |||||
| Мельникова | 108 | ||||
| Мельникова | 91 | ||||
| Ширяева | 106 | ||||
| Финал за 3 место | |||||
| Ширяева | 105 | ||||
| Бабинина Елена | |||||
| Бабинина | 107 | ||||